‘ζ37‰ρƒAƒCƒXƒzƒbƒP[•Ÿ‰ͺŽs–―ƒŠ[ƒOν @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 2002/1/12@`@3/30@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@κŠ@F@ƒpƒsƒIƒAƒCƒXƒAƒŠ[ƒi@y“όκ–³—Ώz@3/23œ‚­

¦@˜g“ΰ‚Ν“ϊ’φ(‡@20F30`@‡A22F15`@‡B18F30`@‡C20F15`@‡D22F00`)@or@ŽŽ‡Œ‹‰Κ

1@•” ƒuƒ‰ƒbƒNƒX ƒuƒ‹[ƒCƒ“ƒY •Ÿ‘ε ŽαŒΛ ”Ρ’Λ ƒ{ƒ“ƒo[ƒY Ÿ“_ “Ύ“_ ŽΈ“_ · ‡ˆΚ
ƒI[ƒ‹ƒuƒ‰ƒbƒNƒX 3-4 › 4-0 œ 5-0 œ 6-2 œ 7-1 œ 12 25 7 18 2ˆΚ
•Ÿ‰ͺƒuƒ‹[ƒCƒ“ƒY 4-3 œ 3-4 › 11-0 œ 6-2 œ 7-1 œ 12 31 10 21 —DŸ
•Ÿ‰ͺ‘εŠw 0-4 › 4-3 œ 8-0 œ 5-2 œ 1-1 ’ 10 18 10 8 3ˆΚ
ŽαŒΛƒNƒ‰ƒu 0-5 › 0-11 › 0-8 › 3-4 › 3-6 › 0 6 34 -28 6ˆΚ
”Ρ’ΛƒNƒ‰ƒu 2-6 › 2-6 › 2-5 › 4-3 œ 3-5 › 3 13 25 -12 5ˆΚ
•Ÿ‰ͺƒ{ƒ“ƒo[ƒY 1-7 › 1-7 › 1-1 ’ 6-3 œ 5-3 œ 7 14 21 -7 4ˆΚ

2@•” ƒXƒ^[ƒY ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒ_[ƒX ƒpƒsƒI ”Ž‘½ ƒrƒbƒOƒoƒ“ƒY ƒŒƒbƒhƒEƒBƒ“ƒOƒX Ÿ“_ “Ύ“_ ŽΈ“_ · ‡ˆΚ
•Ÿ‰ͺƒXƒ^[ƒY 0-2 › 3-3 ’ 3-3 ’ 5-2 œ 5-3 œ 8 16 13 3 3ˆΚ
‹γBƒAƒCƒ‰ƒ“ƒ_[ƒX 2-0 œ 6-5 œ@ 4-4 ’ 7-4 œ 5-2 œ 13 24 15 9 —DŸ
ƒpƒsƒI 3-3 ’ 5-6 › 4-7 › 3-4 › 3-3 ’ 2 18 23 -5 6ˆΚ
”Ž‘½ƒNƒ‰ƒu 3-3 ’ 4-4 ’ 7-4 œ 4-3 œ 5-3 œ 11 23 17 6 2ˆΚ
ƒrƒbƒOƒoƒ“ƒY 2-5 › 4-7 › 4-3 œ 3-4 › 1-6 › 3 14 25 -11 5ˆΚ
ƒŒƒbƒhƒEƒBƒ“ƒOƒX 3-5 › 2-5 › 3-3 ’ 3-5 › 6-1 œ 4 17 19 -2 4ˆΚ

3@•” ƒuƒ‰ƒbƒNƒXB ‹v—―•Δ‘ε ‹v—―•Δ KIP ¬‘q Ÿ“_ “Ύ“_ ŽΈ“_ · ‡ˆΚ
ƒI[ƒ‹ƒuƒ‰ƒbƒNƒXB 4-1 œ 5-3 œ 10-0 œ 6-4 œ 12 25 8 17 —DŸ
‹v—―•Δ‘εŠw 1-4 › 2-4 › 2-0 œ 5-2 œ 6 10 10 0 4ˆΚ
‹v—―•ΔƒNƒ‰ƒu 3-5 › 4-2 œ 15-0 œ 1-7 › 6 23 14 9 2ˆΚ
KIP 0-10 › 0-2 › 0-15 › 3-10 › 0 3 37 -34 5ˆΚ
¬‘qƒNƒ‰ƒu 4-6 › 2-5 ›@ 7-1 œ 10-3 œ 6 23 15 8 3ˆΚ

4@•” ƒvƒŠƒ“ƒX ‹γ‘ε ‹γŽY‘ε ‹γH‘ε Ÿ“_ “Ύ“_ ŽΈ“_ · ‡ˆΚ
–k‹γBƒvƒŠƒ“ƒX 14-0 œ 7-3 œ 12-4 œ 9 33 7 26 —DŸ
‹γB‘εŠw 0-14 › 0-8 › 1-1 ’ 1 1 23 -22 4ˆΚ
‹γBŽY‹Ζ‘εŠw 3-7 › 8-0 œ 2-1 œ 6 13 8 5 2ˆΚ
‹γBH‹Ζ‘εŠw 4-12 › 1-1 ’ 1-2 › 1 6 15 -9 3ˆΚ

5@•” ”Ž‘½B ‹γ‘‘ε Ό“μ‘ε ƒrƒbƒOƒoƒ“ƒYB Ÿ“_ “Ύ“_ ŽΈ“_ · ‡ˆΚ
”Ž‘½ƒNƒ‰ƒuB 3-2 œ 8-2 œ 17-2 œ 9 28 6 22 —DŸ
‹γB‘Ϋ‘εŠw 2-3 › 3-2 œ 9-2 œ 6 14 7 7 2ˆΚ
Ό“μŠw‰@‘εŠw 2-8 › 2-3 › 4-0 œ 3 8 11 -3 3ˆΚ
ƒrƒbƒOƒoƒ“ƒYB 2-17 › 2-9 › 0-4 › 0 4 30 -26 4ˆΚ

6@•” ƒpƒsƒIB ƒuƒ‹[ƒEƒBƒ“ƒOƒX ‹γŽY‘εB •ŸH‘ε Ÿ“_ “Ύ“_ ŽΈ“_ · ‡ˆΚ
ƒpƒsƒIB 7-6 œ 3-14 › 6-6 ’ 4 16 26 -10 2ˆΚ
ƒuƒ‹[ƒEƒBƒ“ƒOƒX 6-7 › 2-12 › 9-3 œ 3 17 22 -5 3ˆΚ
‹γBŽY‹Ζ‘εŠwB 14-3 œ 12-2 œ 16-1 œ 9 42 6 36 —DŸ
•Ÿ‰ͺH‹Ζ‘εŠw 6-6 ’ 3-9 › 1-16 › 1 10 31 -21 4ˆΚ