| 2009年 |
| 第26回 九州小・中学生アイスホッケー選手権大会 2010年3月14日 アクアドームくまもと | ||||
| FINAL | 1 | 2 | 3 | |
| 福岡香椎ヒリューズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOG | ||||
| 福岡スターズ | 5 | 9 | 3 | 17 |
| SOG | ||||
| 第26回 九州小・中学生アイスホッケー選手権大会 2010年3月13日 アクアドームくまもと | ||||
| SEMI FINAL | 1 | 2 | 3 | |
| 福岡スターズ | 3 | 2 | 7 | 12 |
| SOG | ||||
| 沖縄サザンヒルJr | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SOG | ||||
| 第26回 九州小・中学生アイスホッケー選手権大会 2010年3月13日 アクアドームくまもと | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 広島コレクターズ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SOG | ||||
| 福岡スターズ | 4 | 4 | 2 | 10 |
| SOG | ||||
| 第18回 ジュニア・レディース親善大会 2009年11月23日 県営総合プールスケートリンク | ||||
| FINAL | 1 | 2 | 3 | |
| パピオJr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOG | ||||
| 福岡スターズ | 5 | 2 | 3 | 10 |
| SOG | ||||
| |
||||
| 第18回 ジュニア・レディース親善大会 2009年11月21日 県営総合プールスケートリンク | ||||
| SEMI FINAL | 1 | 2 | 3 | |
| 福岡香椎ヒリューズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOG | ||||
| 福岡スターズ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SOG | ||||
| 2008年 |
| 第17回 ジュニア・レディース親善大会 2008年11月23日 県営総合プールスケートリンク | ||||
| FINAL | 1 | 2 | 3 | |
| 福岡スターズ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| SOG | ||||
| 福岡香椎ヒリューズ | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SOG | ||||
| GK :ウィルソン (FINE SAVES!) | ||||
| POINT :G モリソン A 松尾(奏)、G 松尾(奏)、G モリソン A 渡邊 A 松尾(奏)、 G 松尾(奏) A 林田、G 松尾(奏) |
||||
GWS 0−1で敗戦
| 第17回 ジュニア・レディース親善大会 2008年11月22日 県営総合プールスケートリンク | ||||
| SEMI FINAL | 1 | 2 | 3 | |
| 福岡スターズ | 4 | 2 | 3 | 8 |
| SOG | ||||
| KIPレンジャース | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SOG | ||||
| GK :ウィルソン ( NICE SAVES!) | ||||
| POINT :G モリソン A 松尾(奏)、G モリソン A 松尾(奏)、G 松尾(奏)、G 松尾(奏) A モリソン G モリソン A 渡邊、G 渡邊、G 松尾(奏)、G 楠瀬 A 渡邊 |
||||